Transaksi & Pesanan
Kelola data tagihan, status pembayaran, dan riwayat pesanan.
Total Transaksi
1.284
+8.5%
Omzet Sukses
Rp 284.500.000
+14.2%
Menunggu Pembayaran
24
Rp 12.400.000
Dibatalkan / Refund
6
-0.8%
| Invoice ID | Pelanggan | Produk / Layanan | Nominal | Metode Bayar | Status | Waktu | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2026-108 | Ahmad Fadhil [email protected] | Paket Cloud Pro (1 Tahun) | Rp 1.450.000 | BCA Virtual Account | Lunas | 10 Sep 2026, 11:42 | |
| ORD-2026-107 | Siti Nurhaliza [email protected] | Mutiara Admin SaaS License | Rp 750.000 | QRIS GoPay | Menunggu | 10 Sep 2026, 10:15 | |
| ORD-2026-106 | Budi Santoso [email protected] | Lisensi Unlimited Multi-App | Rp 3.800.000 | Mandiri VA | Lunas | 09 Sep 2026, 16:30 | |
| ORD-2026-105 | Rina Wijaya [email protected] | Addon Domain Kustom SSL | Rp 250.000 | Credit Card (Visa) | Gagal | 09 Sep 2026, 14:08 | |
| ORD-2026-104 | Eko Prasetyo [email protected] | Paket Hosting Starter | Rp 850.000 | BNI Virtual Account | Lunas | 08 Sep 2026, 09:20 | |
| ORD-2026-103 | Citra Lestari [email protected] | Mutiara Admin UI Kit Mobile | Rp 450.000 | QRIS OVO | Lunas | 07 Sep 2026, 19:45 | |
| ORD-2026-102 | Gerry Firmansyah [email protected] | Priority Support 6 Bulan | Rp 1.200.000 | BCA Virtual Account | Menunggu | 07 Sep 2026, 13:10 | |
| ORD-2026-101 | Nadia Safitri [email protected] | Template SaaS Starter Kit | Rp 450.000 | ShopeePay | Lunas | 06 Sep 2026, 08:30 |
Menampilkan 8 dari 1.284 transaksi